Allsvenskan Norra 2002/03
Hammarby IF..................28 21 2 1 4 102- 50 68 (+52)
Skellefteå AIK...............28 19 2 3 4 144- 55 64 (+89)
IF Björklöven................28 19 3 1 5 117- 60 64 (+57)
AIK..........................28 16 1 5 6 95- 62 55 (+27)
----------------------------------------------------------------
IF Sundsvall Hockey..........28 15 2 3 8 106- 75 52 (+31) (7)
IK Nyköpings Hockey 90.......28 14 3 3 8 115- 88 51 (+27) (6)
Huddinge IK..................28 9 5 2 12 91-108 39 (-17) (5)
Piteå HC.....................28 9 3 2 14 89-110 35 (-21) (4)
Bodens IK....................28 10 1 1 16 70- 84 33 (-14) (3)
Örnsköldsviks SK.............28 7 1 2 18 74-137 25 (-63) (2)
IF Vallentuna BK.............28 3 2 1 22 61-123 14 (-62) (1)
Team Kiruna IF...............28 1 0 1 26 64-176 4 (-112) (0)
Hammarby, Skellefteå, Björklöven och AIK till SuperAllsvenskan.
Övriga fortsätter med allsvenskt spel, med angivna bonuspoäng och 0-0 i målskillnad.
Fortsättningsserien
IF Sundsvall Hockey..........14 11 0 0 3 60- 27 40 (+33) (7)
Huddinge IK..................14 10 1 1 2 53- 29 40 (+24) (5)
----------------------------------------------------------------
Piteå HC.....................14 10 0 0 4 58- 31 34 (+27) (4)
IK Nyköpings Hockey 90.......14 8 1 2 3 60- 38 34 (+22) (6)
Bodens IK....................14 7 0 0 7 37- 48 24 (-11) (3)
IF Vallentuna BK.............14 5 1 0 8 39- 60 18 (-21) (1)
----------------------------------------------------------------
Örnsköldsviks SK.............14 1 0 1 12 33- 68 6 (-35) (2)
Team Kiruna IF...............14 0 1 0 13 26- 65 2 (-39) (0)
Sundsvall och Huddinge till Play Off 1.
Örnsköldsvik och Kiruna spelar kvalserie till nästa års serie (Kiruna avstod dock kvalet).
Kvalserie till norra Allsvenskan 2003/04
Almtuna IS................... 8 5 1 0 2 37- 18 17 (+21)
Tegs SK...................... 8 4 1 1 2 35- 26 15 (+ 9)
----------------------------------------------------------------
Örnsköldsviks SK............. 8 4 1 0 3 34- 24 14 (+10)
Botkyrka HC.................. 8 3 0 2 3 30- 26 11 (- 4)
Asplöven HC.................. 8 1 0 0 7 21- 63 3 (-42)
Almtuna och Teg spelar i Norra Allsvenskan 2003/04.
Övriga spelar i division 1 2003/04 (Örnsköldsvik drog sig dock ur seriespelet).
Anm. Seger ger vinnande lag tre poäng, oavgjort bägge lagen en,
och förlust givetvis noll poäng. Vid oavgjort följer förlängning,
dock maximalt fem minuter, följt av straffläggning, tills ett
avgörande sker. Vinnande lag får då ytterligare en poäng. Siffrorna
längst till höger anger respektive lags antal segrar genom sådant
avgörande, vinstmål i förlängningen först och vinst i strafflägg-
ningstävlingen sist.
Allsvenskan Södra.
Föregående säsong.