Allsvenskan Södra 1999/2000
3p 2p 1p 0p
Rögle BK.....................32 20 5 2 5 142- 70 72 (+72)
Mora IK......................32 20 2 5 5 111- 74 69 (+37)
Tranås AIF...................32 21 0 0 11 104- 66 63 (+38)
IF Troja-Lungby..............32 17 4 0 11 112- 98 59 (+14)
---------------------------------------------------------------
Tingsryds AIF................32 17 3 1 11 126- 98 58 (+28) (7)
IK Oskarshamn................32 13 2 5 12 98- 95 48 (+ 3) (6)
Bofors IK....................32 13 1 3 15 107-103 44 (+ 4) (5)
IFK Kumla....................32 11 2 2 17 94-116 39 (-22) (4)
Sunne IK.....................32 10 2 4 16 98-121 38 (-23) (3)
IFK Arboga IK................32 11 1 0 20 96-129 35 (-33) (2)
Gislaveds SK.................32 9 0 2 21 85-135 29 (-50) (1)
Grums IK.....................32 6 1 1 24 90-158 22 (-68) (0)
Rögle, Mora, Tranås och Troja-Ljungby till SuperAllsvenskan.
Övriga fortsätter med allsvenskt spel, med angivna bonuspoäng och 0-0 i målskillnad.
Fortsättningsserien
3p 2p 1p 0p
Tingsryds AIF................14 7 2 1 4 67- 36 33 (+31) (7)
IK Oskarshamn................14 7 2 1 4 40- 33 32 (+ 7) (6)
---------------------------------------------------------------
Bofors IK....................14 9 0 0 5 38- 37 32 (+ 1) (5)
IFK Arboga IK................14 7 0 0 7 48- 46 23 (+ 2) (2)
IFK Kumla....................14 5 2 0 7 39- 47 23 (- 8) (4)
Gislaveds SK.................14 6 0 2 6 43- 39 21 (+ 4) (1)
---------------------------------------------------------------
Sunne IK.....................14 4 1 2 7 42- 49 19 (- 7) (3)
Grums IK.....................14 4 0 1 9 38- 68 13 (-30) (0)
Tingsryd och Oskarshamn till Play Off 1.
Sunne och Grums nedflyttas till division 1 2000/01.
Anm. Seger ger vinnande lag tre poäng, oavgjort bägge lagen en,
och förlust givetvis noll poäng. Vid oavgjort följer förlängning,
dock maximalt fem minuter, följt av straffläggning, tills ett
avgörande sker. Vinnande lag får då ytterligare en poäng. Siffrorna
längst till höger anger respektive lags antal segrar genom sådant
avgörande, vinstmål i förlängningen först och vinst i strafflägg-
ningstävlingen sist.
Allsvenskan Norra.
Föregående säsong.
Följande säsong.