Division 1 norra 1976/77
Timrå IK.....................22 22 0 0 167- 50 43 (+117)
Kiruna AIF...................22 15 3 4 124- 61 33 (+63)
BBK/Björns*..................22 13 3 6 107- 93 29 (+14)
IFK Kiruna...................22 12 4 6 117- 80 28 (+37)
-------------------------------------------------------------
IFK Luleå....................22 13 2 7 110- 90 28 (+20)
Örnsköldsviks SK.............22 8 4 10 82-118 20 (-36)
Piteå IF.....................22 8 2 12 87-105 18 (-18)
Tegs SK......................22 6 4 12 98-115 16 (-17)
Östersunds IK................22 6 4 12 78-110 16 (-32)
Sundsvall/Tunadals IF........22 6 1 15 66-103 13 (-37)
-------------------------------------------------------------
Järveds IF...................22 4 4 14 71-117 12 (-46)
CRIF.........................22 2 3 17 70-135 7 (-65)
Timrå, Kiruna AIF, BBK/Björns och IFK Kiruna till Play Off 1.
Järved och CRIF nedflyttas till division 2.
*Sammanslagning av Bodens BK och Svartbjörnsbyns IF.
Division 1 västra.
Division 1 östra.
Division 1 södra.
Föregående säsong.
Följande säsong.