Division 1 norra 1987/88
Grundserien
Sollefteå HK.................18 12 1 5 89- 93 25 (- 4)
IF Sundsvall Hockey*.........18 12 0 6 93- 52 24 (+41)
-------------------------------------------------------------
Timrå IK.....................18 11 1 6 90- 67 23 (+23) (7)
Piteå HC.....................18 10 1 7 82- 67 21 (+15) (6)
Kiruna HC**..................18 9 1 8 63- 56 19 (+ 7) (5)
Bodens IK***.................18 9 1 8 80- 81 19 (- 1) (4)
Kiruna AIF...................18 8 0 10 71- 74 16 (- 3) (3)
CRIF.........................18 8 0 10 63- 72 16 (- 9) (2)
Bergnäsets IF****............18 5 1 12 66-100 11 (-34) (1)
Tegs SK......................18 3 0 15 63- 98 6 (-35) (0)
Sollefteå och Sundsvall till Allsvenskan.
Övriga fortsätter med division 1-spel, med angivna bonuspoäng och 0-0 i målskillnad.
*Tidigare Sundsvall/Tunadals IF.
**Utbrytning ur IFK Kiruna.
***Utbrytning ur Bodens BK.
****Utbrytning ur Bergnäsets AIK.
Fortsättningsserien
Timrå IK.....................14 9 0 5 73- 57 25 (+16) (7)
Piteå HC.....................14 8 0 6 62- 58 22 (+ 4) (6)
-------------------------------------------------------------
Bergnäsets IF................14 9 0 5 69- 57 19 (+12) (1)
CRIF.........................14 7 2 5 61- 48 18 (+13) (2)
Kiruna AIF...................14 6 2 6 55- 63 17 (- 8) (3)
Bodens IK....................14 5 2 7 80- 82 16 (- 2) (4)
-------------------------------------------------------------
Kiruna HC....................14 4 1 9 46- 50 14 (- 4) (5)
-------------------------------------------------------------
Tegs SK......................14 4 1 9 57- 88 9 (-31) (0)
Timrå och Piteå till Play Off 1.
Kiruna HC till kvalserie till nästa års serie.
Teg nedflyttas till division 2.
Division 1 västra.
Division 1 östra.
Division 1 södra.
Föregående säsong.
Följande säsong.