Elitserien 1980/81
Skellefteå AIK...............36 22 5 9 166-128 49 (+38)
AIK..........................36 21 7 8 156-119 49 (+37)
Färjestads BK................36 17 6 13 155-120 40 (+35)
Västra Frölunda IF...........36 18 4 14 149-146 40 (+ 3)
--------------------------------------------------------------
IF Björklöven................36 17 5 14 139-123 39 (+16)
Djurgårdens IF...............36 15 2 19 141-142 32 (- 1)
Brynäs IF....................36 13 6 17 130-146 32 (-16)
MoDo AIK.....................36 12 3 21 137-163 27 (-26)
--------------------------------------------------------------
Leksands IF..................36 10 7 19 124-160 27 (-36
--------------------------------------------------------------
Södertälje SK................36 10 5 21 132-182 25 (-50)
Leksand till Kvalserien.
Södertälje till division 1 1981/82.
SM-Slutspel 1981
1/2 final
Tor 5/3 Skellefteå AIK - Färjestads BK.............6-2 (2-0,2-2,2-0) publik 6.166
AIK - Västra Frölunda IF...................6-3 (1-1,3-2,2-0) publik 8.206
Sön 8/3 Färjestads BK - Skellefteå AIK.............3-0 (0-0,1-0,2-0) publik 5.772
Västra Frölunda IF - AIK...................1-5 (0-3,0-1,0-1) publik 12.366
Tis 10/3 Skellefteå AIK - Färjestads BK.............1-6 (0-2,1-2,0-2) publik 7.476 (i Scandinavium)
FINAL
Tor 12/3 AIK - Färjestads BK........................2-1 (1-1,0-0,0-0,1-0) publik 8.367
Sön 15/3 Färjestads BK - AIK........................5-0 (2-0,2-0,1-0) publik 5.949
Tis 17/3 AIK - Färjestads BK........................3-5 (2-0,1-3,0-2) publik 8.311
Tor 19/3 Färjestads BK - AIK........................5-1 (0-1,1-0,4-0) publik 5.934
Färjestads BK svenska mästare 1981
Föregående säsong.
Följande säsong.