Skellefteå HC | 14 | 10 | 2 | 2 | 74- | 37 | 22 | (+37) | |||||||
Huddinge IK | 14 | 7 | 3 | 4 | 57- | 37 | 17 | (+20) | |||||||
S/G Hockey 83 | 14 | 6 | 3 | 5 | 56- | 40 | 15 | (+16) | |||||||
V:a Frölunda HC | 14 | 5 | 5 | 4 | 58- | 48 | 15 | (+10) | |||||||
Örebro IK | 14 | 6 | 3 | 5 | 56- | 56 | 15 | ( 0) | |||||||
Hammarby IF | 14 | 5 | 4 | 5 | 44- | 45 | 14 | (-1) | |||||||
IF Troja | 14 | 5 | 1 | 8 | 43- | 53 | 11 | (-10) | |||||||
Timrå IK | 14 | 1 | 1 | 12 | 37- | 109 | 3 | (-72) |
Skellefteå och Huddinge möts i Allsvensk Final.
S/G 83, Frölunda, Örebro och Hammarby till Play Off 2.
Troja och Timrå klara för division 1-spel 1986/87.
Skellefteå HC - Huddinge IK | 4-3 (1-0, 0-3, 2-0, 1-0) | publik 4.648 | ||
Huddinge IK - Skellefteå HC | 4-5 (1-2, 1-1, 2-1, 0-1) | publik 2.069 | ||
Skellefteå HC - Huddinge IK | 6-4 (3-2, 1-1, 2-1) | publik 6.017 |
Huddinge IK till Kvalserien.