AIK | 14 | 12 | 1 | 1 | 89- | 45 | 25 | (+44) | |||||||
Örebro IK | 14 | 11 | 0 | 3 | 77- | 44 | 22 | (+33) | |||||||
V:a Frölunda HC | 14 | 10 | 0 | 4 | 73- | 40 | 20 | (+33) | |||||||
IK VIK-Hockey | 14 | 7 | 0 | 7 | 54- | 55 | 14 | (-1) | |||||||
Rögle BK | 14 | 5 | 1 | 8 | 53- | 80 | 11 | (-27) | |||||||
Hammarby IF | 14 | 4 | 2 | 8 | 49- | 60 | 10 | (-11) | |||||||
Sundsvall/Tunadals IF | 14 | 3 | 2 | 9 | 53- | 71 | 9 | (-18) | |||||||
Timrå IK | 14 | 1 | 0 | 13 | 48- | 101 | 2 | (-53) |
Örebro IK till Kvalserien.
Frölunda, VIK-Hockey, Rögle och Hammarby till Play Off 2.
Sundsvall/Tunadal och Timrå klara för division 1-spel 1987/88.