Västerås IK | 18 | 14 | 0 | 4 | 83- | 58 | 28 | (+25) | |||||||
V:a Frölunda HC | 18 | 13 | 1 | 4 | 97- | 56 | 27 | (+41) | |||||||
Rögle BK | 18 | 10 | 2 | 6 | 87- | 61 | 22 | (+26) | |||||||
IF Björklöven | 18 | 11 | 0 | 7 | 73- | 62 | 22 | (+11) | |||||||
IK Vita Hästen | 18 | 10 | 1 | 7 | 65- | 55 | 21 | (+10) | |||||||
Örebro IK | 18 | 7 | 2 | 9 | 64- | 60 | 16 | (+4) | |||||||
Hammarby IF | 18 | 8 | 0 | 10 | 79- | 88 | 16 | (-9) | |||||||
IF Sundsvall Hockey | 18 | 6 | 1 | 11 | 77- | 88 | 13 | (-11) | |||||||
Team Kiruna IF | 18 | 3 | 3 | 12 | 49- | 103 | 9 | (-54) | |||||||
Uppsala AIS | 18 | 2 | 2 | 14 | 48- | 91 | 6 | (-43) |
Västerås och Frölunda möts i Allsvensk Final.
Rögle och Björklöven till Play Off 3.
Vita Hästen, Örebro, Hammarby och Sundsvall till Play Off 2.
Kiruna och Uppsala klara för division 1-spel 1989/90.
Ons 1/3 | Västerås IK - V:a Frölunda HC | 5-3 (2-2, 1-0, 2-1) | publik 6.845 | |||
Sön 5/3 | V:a Frölunda HC - Västerås IK | 6-3 (4-1, 2-0, 0-2) | publik 12.221 | |||
Ons 8/3 | Västerås IK - V:a Frölunda HC | 8-3 (1-0, 4-0, 3-3) | publik 7.281 | |||
Sön 12/3 | V:a Frölunda HC - Västerås IK | 10-3 (4-0, 3-2, 1-1) | publik 12.440 | |||
Ons 15/3 | Västerås IK - V:a Frölunda HC | 4-2 (1-0, 1-2, 2-0) | publik 7.101 |
V:a Frölunda HC till Kvalserien.