Elitserien 1989/90
Färjestads BK................22 15 1 6 112- 76 31 (+36)
Djurgårdens IF...............22 13 3 6 82- 58 29 (+24)
Leksands IF..................22 12 1 9 99- 75 25 (+24)
Södertälje SK................22 12 0 10 87- 80 24 (+ 7)
Luleå HF.....................22 11 2 9 88- 91 24 (- 3)
Brynäs IF....................22 11 0 11 91- 82 22 (+ 9)
AIK..........................22 10 1 11 100- 86 21 (+14)
Västerås IK..................22 9 3 10 67- 73 21 (- 6)
--------------------------------------------------------------
HV 71........................22 9 2 11 69- 88 20 (-19)
Västra Frölunda HC...........22 9 1 12 82-106 19 (-24)
--------------------------------------------------------------
MoDo Hockey..................22 7 3 12 79-101 17 (-22)
Skellefteå HC................22 5 1 16 68-108 11 (-40)
MoDo och Skellefteå till Allsvenskan.
Färjestads BK................40 28 3 9 196-117 59 (+79)
Djurgårdens IF...............40 23 6 11 158-119 52 (+39)
Luleå HF.....................40 21 2 17 159-163 44 (- 4)
Brynäs IF....................40 20 3 17 175-160 43 (+15)
Leksands IF..................40 19 4 17 165-140 42 (+25)
Södertälje SK................40 19 1 20 147-156 39 (- 9)
Västerås IK..................40 17 5 18 135-147 39 (-12)
AIK..........................40 17 1 22 186-179 35 (+ 7)
--------------------------------------------------------------
HV 71........................40 16 3 21 131-161 35 (-30)
Västra Frölunda HC...........40 13 2 25 154-202 28 (-48)
SM-Slutspel 1990
1/4 final
Tor 1/3 Djurgårdens IF - Västerås IK...............2-1 (1-1,0-0,1-0) publik 9.298
Färjestads BK - AIK........................3-4 (0-2,3-2,0-0) publik 4.503
Luleå HF - Leksands IF.....................4-3 (0-1,1-0,3-2) publik 4.586
Brynäs IF - Södertälje SK..................8-4 (1-2,1-0,6-2) publik 4.727
Sön 4/3 Västerås IK - Djurgårdens IF...............3-7 (1-3,1-3,1-1) publik 6.980
AIK - Färjestads BK........................1-4 (0-0,0-2,1-2) publik 13.850
Leksands IF - Luleå HF.....................8-1 (2-0,1-0,5-1) publik 5.296
Södertälje SK - Brynäs IF..................3-5 (3-1,0-2,0-2) publik 4.727
Tis 6/3 Färjestads BK - AIK........................6-2 (2-0,2-0,2-2) publik 5.299
Luleå HF - Leksands IF.....................3-2 (0-0,3-0,0-2) publik 4.897
1/2 final
Tor 8/3 Djurgårdens IF - Luleå HF..................4-2 (1-0,1-1,2-1) publik 10.776
Färjestads BK - Brynäs IF..................5-3 (1-1,0-1,4-1) publik 4.326
Sön 11/3 Luleå HF - Djurgårdens IF..................2-7 (0-2,1-2,1-3) publik 5.402
Brynäs IF - Färjestads BK..................4-3 (3-0,0-2,1-1) publik 7.028
Tis 13/3 Färjestads BK - Brynäs IF..................7-1 (2-1,1-0,4-0) publik 5.180
FINAL
Tor 15/3 Färjestads BK - Djurgårdens IF.............4-5 (3-1,1-1,0-2,0-1) publik 4.977
Sön 18/3 Djurgårdens IF - Färjestads BK.............4-5 (1-1,3-1,0-2,0-1) publik 13.850
Tis 20/3 Färjestads BK - Djurgårdens IF.............2-3 (0-2,1-0,1-0,0-1) publik 4.687
Tor 22/3 Djurgårdens IF - Färjestads BK.............5-2 (1-0,3-1,1-1) publik 13.850
Djurgårdens IF svenska mästare 1990
Föregående säsong.
Följande säsong.