Elitserien 1990/91
Djurgårdens IF...............22 14 2 6 84- 58 30 (+36)
Färjestads BK................22 13 3 6 98- 65 29 (+34)
Luleå HF.....................22 12 1 9 107- 75 25 (+40)
AIK..........................22 10 5 7 70- 66 25 (-23)
HV 71........................22 9 4 9 81- 68 22 (+23)
Malmö IF.....................22 9 3 10 70- 70 21 (+23)
MoDo Hockey..................22 8 5 9 76- 84 21 (-31)
Brynäs IF....................22 8 4 10 65- 75 20 (-21)
--------------------------------------------------------------
Västerås IK..................22 7 6 9 67- 79 20 (+ 3)
Södertälje SK................22 8 4 10 73- 92 20 (-25)
--------------------------------------------------------------
Leksands IF..................22 8 3 11 66- 87 19 (-21)
Västra Frölunda HC...........22 3 6 13 59- 97 12 (-38)
Leksand och Frölunda till Allsvenskan.
Djurgårdens IF...............40 22 6 12 144-108 50 (+36)
Färjestads BK................40 20 8 12 161-127 48 (+34)
Luleå HF.....................40 23 1 16 181-141 47 (+40)
Västerås IK..................40 19 8 13 135-132 46 (+ 3)
Malmö IF.....................40 19 7 14 152-129 45 (+23)
HV 71........................40 17 5 18 142-119 39 (+23)
Södertälje SK................40 15 7 18 147-172 37 (-25)
Brynäs IF....................40 14 6 20 112-133 34 (-21)
--------------------------------------------------------------
AIK..........................40 13 8 19 121-144 34 (-23)
MoDo Hockey..................40 13 7 20 133-164 33 (-31)
SM-Slutspel 1991
1/4 final
Tis 5/3 Djurgårdens IF - Södertälje SK.............5-3 (1-1,1-0,3-2) publik 9.190
Färjestads BK - Brynäs IF..................5-2 (1-0,1-1,3-1) publik 4.247
Luleå HF - Malmö IF........................5-1 (1-2,0-0,0-2) publik 5.583
Västerås IK - HV 71........................3-2 (1-1,0-0,1-1,1-0) publik 5.863
Tor 7/3 Södertälje SK - Djurgårdens IF.............1-2 (1-0,0-0,0-1,0-1) publik 5.819
Brynäs IF - Färjestads BK..................3-5 (2-0,1-2,0-3) publik 5.087
Malmö IF - Luleå HF........................2-3 (0-1,2-1,0-0,0-1) publik 5.266
HV 71 - Västerås IK........................2-3 (1-0,0-2,1-1) publik 3.459
1/2 final
Tis 12/3 Djurgårdens IF - Västerås IK...............4-0 (2-0,2-0,0-0) publik 13.850
Färjestads BK - Luleå HF...................5-2 (4-0,0-1,1-1) publik 4.582
Tor 14/3 Västerås IK - Djurgårdens IF...............1-5 (1-0,0-4,0-1) publik 6.281
Luleå HF - Färjestads BK...................4-3 (0-0,3-2,0-1,0-0,1-0) publik 5.843
Sön 17/3 Färjestads BK - Luleå HF...................9-3 (5-1,0-0,4-2) publik 4.661
FINAL
Tor 21/3 Djurgårdens IF - Färjestads BK.............5-2 (2-0,1-2,2-0) publik 13.761
Sön 24/3 Färjestads BK - Djurgårdens IF.............3-6 (1-1,2-1,0-4) publik 4.597
Tis 26/3 Djurgårdens IF - Färjestads BK.............3-0 (1-0,1-0,1-0) publik 13.850
Djurgårdens IF svenska mästare 1991
Föregående säsong.
Följande säsong.