Division 1 norra 1985/86
Grundserien
Skellefteå HC*...............18 17 1 0 143- 27 35 (+116)
Timrå IK.....................18 11 4 3 98- 62 26 (+36)
-------------------------------------------------------------
Piteå IF.....................18 10 1 7 93- 88 21 (+ 5)
CRIF.........................18 9 2 7 76- 85 20 (- 9)
Tegs SK......................18 8 2 8 72- 82 18 (-10)
Sollefteå HK**...............18 7 1 10 71- 74 15 (- 3)
Östersunds IK................18 6 0 12 54- 72 12 (-18)
IFK Kiruna...................18 6 0 12 71-110 12 (-39)
Bodens BK....................18 5 1 12 63-109 11 (-46)
Kiruna AIF...................18 3 4 11 58- 90 10 (-32)
Skellefteå och Timrå till Allsvenskan.
Övriga fortsätter med division 1-spel.
*Utbrytning ur Skellefteå AIK.
**Tidigare IK Polar.
Fortsättningsserien
Piteå IF.....................32 18 4 10 166-149 40 (+17)
CRIF.........................32 17 2 13 140-136 36 (+ 4)
-------------------------------------------------------------
Sollefteå HK.................32 14 3 15 122-127 31 (- 5)
Tegs SK......................32 13 2 17 124-148 28 (-24)
Bodens BK....................32 12 2 18 130-165 26 (-35)
Östersunds IK................32 12 1 19 98-127 25 (-29)
-------------------------------------------------------------
Kiruna AIF...................32 9 5 18 107-145 23 (-38)
-------------------------------------------------------------
IFK Kiruna...................32 10 2 20 130-172 22 (-42)
Piteå och CRIF till Play Off 1.
Kiruna AIF till kvalserie till nästa års serie.
IFK Kiruna nedflyttas till division 2.
Division 1 västra.
Division 1 östra.
Division 1 södra.
Föregående säsong.
Följande säsong.