Division 1 östra 1979/80
Örebro IK....................36 30 2 4 304-153 62 (+151)
Södertälje SK................36 25 4 7 235-139 54 (+96)
Hammarby IF..................36 22 5 9 187-117 49 (+70)
Västerås IK..................36 18 7 11 162-146 43 (+16)
-------------------------------------------------------------
Almtuna IS...................36 18 3 15 160-139 39 (+21)
Huddinge IK..................36 15 6 15 161-167 36 (- 6)
Väsby IK.....................36 14 4 18 171-171 32 ( 0)
NSA-76.......................36 10 7 19 125-155 27 (-30)
-------------------------------------------------------------
Åkers IF.....................36 4 3 29 96-246 11 (-150)
Linköpings HC................36 2 3 31 120-288 7 (-168)
Örebro, Södertälje, Hammarby och Västerås till Play Off 1.
Åker och Linköping nedflyttas till division 2.
Division 1 norra.
Division 1 västra.
Division 1 södra.
Föregående säsong.
Följande säsong.