Division 1 södra 1979/80
IFK Bäcken...................27 19 4 4 160- 95 42 (+65)
Karlskrona IK................27 16 4 7 119- 97 36 (+22)
IF Troja.....................27 17 0 10 145-114 34 (+31)
Nybro IF.....................27 15 3 9 117- 88 33 (+29)
-------------------------------------------------------------
Mörrums GoIS.................27 11 3 13 117-130 25 (-13)
Tingsryds AIF................27 10 4 13 108-116 24 (- 8)
Malmö IF.....................27 9 5 13 122-129 23 (- 7)
Gislaveds SK.................27 10 1 16 131-134 21 (- 3)
-------------------------------------------------------------
Tibro IK.....................27 7 5 15 100-151 19 (-51)
Halmstads HK.................27 4 5 18 94-159 13 (-65)
Bäcken, Karlskrona, Troja och Nybro till Play Off 1.
Tibro och Halmstad nedflyttas till division 2.
Division 1 norra.
Division 1 västra.
Division 1 östra.
Föregående säsong.
Följande säsong.