Division 1 västra 1998/99
Grundserien
Mora IK......................28 19 5 4 137- 61 43 (+76)
IFK Arboga...................28 15 6 7 115- 84 36 (+31)
------------------------------------------------------------
IFK Kumla....................28 15 3 10 108- 87 33 (+21) (5)
Bofors IK....................28 11 8 9 97- 97 30 ( 0) (4)
Grums IK.....................28 11 6 11 112-115 28 (- 3) (3)
Örebro IK....................28 8 7 13 93-112 23 (-19) (2)
Surahammars IF...............28 10 0 18 87-127 20 (-40) (1)
Sunne IK.....................28 3 5 20 70-136 11 (-66) (0)
Mora och Arboga till Allsvenskan.
Övriga fortsätter med division 1-spel, med angivna bonuspoäng och 0-0 i målskillnad.
Örebro IK försattes efter grundseriens färdigspelande i konkurs och utgick ur seriesystemet.
Resultat.
Fortsättningsserien
Bofors IK.................... 8 5 3 0 44- 20 17 (+24) (4)
IFK Kumla.................... 8 4 3 1 31- 21 16 (+10) (5)
------------------------------------------------------------
Grums IK..................... 8 4 1 3 29- 26 12 (+ 3) (3)
Sunne IK..................... 8 2 1 5 26- 31 5 (- 5) (0)
Surahammars IF............... 8 1 0 7 23- 55 3 (-32) (1)
Bofors och Kumla till Play Off 1 och kvalificerade till Södra Allsvenskan 1999/2000.
Övriga spelar kvalserie till Södra Allsvenskan 1999/2000 tillsammans med två division 2-lag.
Resultat
Division 1 norra.
Division 1 östra.
Division 1 södra.
Föregående säsong.